کلوربیریفوس الزراعیه ( EC ٪ ٨ .۴٠ )
کلوربیریفوس الزراعیه ( EC ٪ ٨ .۴٠ ) هو مبید حشری فوسفاتی عضوی یستخدم ضد جمیع أنواع الآفات محمیه ، البق دقیقی من الحمضیات ، لینه البق على نطاق و حفار الورق الصویا.
دلائل المیزات:
- هضمی ، الاتصال ، غیر النظامیه ، تَأثِیر التبخیر منخفض، مبید الحشرات السوس واللبودیات الشکل.
- العنصر النشط: ۴٠٨ غرام / لتر
- فتره ما قبل الحصاد: ١۴ یومًا
- سمیه العنصر النشط: ١۵٠ ملغم / کغم
الاحتیاطات:
- منع الحیوانات الرعویه من مناطق معالجه المبیدات على الأقل لمده ١۴ یومًا.
- خطیر جدا على النحل.
معدلات الاستخدام لسمسازان الزراعیه کلوربیریفوس ( EC ٪ ٨ .۴٠ )
محصول | الآفات | معدلات الاستخدام |
---|---|---|
القمح والشعير والذرة | خنفساء أرضية الذرة | ٢ لتر لكل هكتار |
البرسيم الحجازي | سوسة البرسيم الحجازي، اللوبيا المن | ٢ لتر لكل هكتار |
قطن | حفار الورق | ٢.٥ - ٢ لتر لكل هكتار |
شمندر سكري | شمندر سكري برغوث البساتين, العث اللفت و يرقانة | ٢ لتر لكل هكتار |
الحمضيات | حشرة قشرية | ٢ - ١.٥ لتر لكل هكتار |
البطاطا والخضروات | خنفساء بطاطس كولورادو, العث اللفت و يرقانة, الخنافس اليقطين, خنافس أبو العيد الملون , حفار الورق | ٢ - ١ لتر لكل هكتار |
بقل | حفار الورق, العث اللفت و يرقانة و Etiella zinckenella | ٢.٥ - ٢ لتر لكل هكتار |
بوم الأشجار المثمرة | حشرة قشرية, ذُبابة ثمار الكرز و عثة التفاح | ١.٥ - ١ لتر لكل هكتار ٢ - ١.٥ لتر لكل هكتار |
كرمة | عثة الكرمة الأوروبية, قافزات الأوراق و حمضيات البق دقيقي | ٢ في الألف |
نباتات الزينة | من, حشرة قشرية, سونة, حمطوط, قافزات الأوراق و ورقة فضية الذبابة البيضاء | ٢ في الألف |
ویژگی های محصول
علامة تجارية | دورسبان |
---|---|
حجم | ۱ لیتر |
اللون | حليبي |
الآفات المستهدفة | البق الدقيقي، حفار الورق ، المن ، حماطيات |
صيغة | EC (مستحلب) |
رقم شهادة التسمية | ۱۹۸۳۲/۷۳۰ |
منظمة التصديق | منظمة حماية النباتات في إيران |