Сельское хозяйство Дельтаметрин ۲,۵% ЕС
Сельское хозяйство Дельтаметрин ۲,۵% ЕС представляет собой пиретроидный инсектицид, который используется против Минёры, Caradrina и Sunn вредитель.
Ключевая особенность:
- Пищеварительный, контактный, не системный инсектицид, очень быстро эффективный
- Действующее вещество: ۲۵ гр / л
- Предуборочный интервал: ۳ дня
- Активное вещество токсичность ۱۳۵ мг / кг
Меры предосторожности:
- Не допускайте выпаса животных в местах применения пестицидов не менее ۳ дней
- Опасен для пчелы
Tariffs for the use of Samsazan in agriculture Deltamethrin 2.5%
| Сельскохозяйственные культуры | вредители | скорость использования |
|---|---|---|
| Умеренные Фруктовые Деревья | Spodoptera littoralis, Листовёртка зелёная дубовая, Груша psylla, медведиц, Myzus persicae, Стеклянницы, Anarsia lineatella, Яблонная тля, Грушевый пилильщик, Черная слива пилильщик, Яблонный цветоед, | 0,3 - 0,4 литра на тысячу 0,5 - 0,6 литра на тысячу 0,5 - 0,6 литра на тысячу 0,4 литра на тысячу 0,5 - 0,6 литра на тысячу |
| Цитрусовые | Тля, Phyllocnistis citrella | 0,6 литра на тысячу 0,3 - 0,4 литра на тысячу |
| пшеница | Sunn вредители | 0,3 литра на тысячу |
| хлопок | Совка хлопковая, Бахчевая тля, Озимая совка, Металловидка-гамма, Caradrina, Paradrina, Табачная белокрылка, колючий совка хлопковая, | 0,4 - 0,6 литра на тысячу 0,4 - 0,6 литра на тысячу 0,5 - 1 литр на тысячу 0,5 - 0,8 литра на тысячу 0,5 - 0,6 литра на тысячу |
| сахарная свекла | Озимая совка, onorhynchus brevirostris, Земляные блошки, Свекловичная минирующая муха, Paradrina | 0,3 - 0,4 литра на гектар 0,5 - 0,6 литра на гектар 0,8 - 1 литр с гектара |
| соя | Трипсы, сосущие вредители | 0,4 - 0,6 литра на гектар |
| люцерна، Клевер и Эспарцет | Hypera postica, Spodoptera littoralis | 0,4 - 0,5 л на гектар |
| Овощи, Смородина и Табак | Дрозофила фруктовая, тля, Совка хлопковая, Капустная моль, Репница, белокрылка тепличная, Лук трипсы, Озимая совка | 0,4 - 0,6 литра на гектар 0,1 - 0,5 л на гектар 0,3 - 0,4 литра на гектар |
| Нут, Горох, Боб садовый, Чечевица, Лен, Рапс, Сафлор и Подсолнечник | Зерновки, Heliothis, Nezara viridula, Cicadoidea | 0,3 - 0,6 литра на гектар 0,3 - 0,6 литра на гектар |
| Кукуруза и Сорго | Heliothis | 0,6 литра на тысячу |


