دلتامثرین الزراعیه (EC %۵٢)
دلتامثرین الزراعیه (EC %۵٢) هو مبید حشری بیریثروید الذی یستخدم ضد حفار الورق، کاردنیا والسونه.
دلائل المیزات:
- الهضمی ، الاتصال ، المبیدات الحشریه غیر النظامیه ، فعاله جدا سریع
- العنصر النشط: ٢۵ غرام / لتر
- فتره ما قبل الحصاد: ٣ أیام
- سمیه العنصر الفعال ١٣۵ میلیغرام / کیلوغرام
الاحتیاطات:
- منع الحیوانات من الرعی فی المناطق المعالجه بهذا المبید لمده ٣ أیام على الأقل
- خطیر للنحل
معدلات الاستخدام لسمسازان دلتامثرین الزراعیه (EC %۵٢)
| محصول | الآفات | معدل الاستخدام |
|---|---|---|
| أشجار الفاكهة المعتدلة | دودة ورقر، العثة الخضراء البلوط، برغوث الكمثرى، عثة النمر العملاقة، أرق الدراقن الأطحل، وراشيات، حفار غصن الخوخ، أرق التفاح، ذبابة الكمثرى المنشارية، ذبابة الإجاص المنشارية، سوسة أزهار التفاح | ٠.٣ - ٠.٤ لتر لكل ألف ٠.٥ - ٠.٦ لتر لكل ألف ٠.٥ - ٠.٦ لتر لكل ألف ٠.٤ لتر لكل ألف ٠.٥ - ٠.٦ لتر لكل ألف |
| البرسيم الحجازي، نفل و عنبريس | سوسة البرسيم الحجازي و دودة ورق | ٠.٤ - ٠.٥ لتر لكل هكتار |
| الحمص ، البازلاء ، الحبة العريضة ، العدس ، الكتان ، السلجم ، دوار الشمس ودوار الشمس المشترك | سوسة الحبة، شامسة، بقة خضراء، السيكاد | ٠.٣ - ٠.٦ لتر لكل هكتار ٠.٣ - ٠.٦ لتر لكل هكتار |
| حمضيات | مَن، حمضيات الحفار الورق | ٠.٦ لتر لكل ألف ٠.٣ - ٠.٤ لتر لكل ألفر |
| خضروات، كشمش و التبغ | ذبابة فاكهة شائعة، مَن، ديدان لوز القطن، فراشة دياموند، أبو دقيق الملفوف الصغير، الاحتباس الحراري الذبابة البيضاء، التربس البصل و فراشة اللفت | ٠.٤ - ٠.٦ لتر لكل هكتار ٠.١ - ٠.٥ لتر لكل هكتار ٠.٣ - ٠.٤ لتر لكل هكتار |
| ذرة و سورغم | شامسة | ٠.٦ لیتر در هزار |
| شمندر سكري | عث اللفتي، برغوث البساتين، ذبابة الشوندر، برودینا | ٠.٣ - ٠.٤ لتر لكل هكتار ٠.٥ - ٠.٦ لتر لكل هكتار ٠.٨ - ١ ليتر لكل هكتار |
| فول الصويا | تربس و آفات ماصة | ٠.٤ - ٠.٦ لتر لكل هكتار |
| قطن | ديدان لوز القطن، من القطن، اللفت فراشة، الفضة Y، کارادنیا و پرودینا، ذبابة البيت الزجاجي البيضاء و ديدان لوز القطن | ٠.٤ - ٠.٦ لتر لكل ألف ٠.٤ - ٠.٦ لتر لكل ألف ٠.٥ - ١ لتر لكل ألف ٠.٥ - ٠.٨ لتر لكل ألف ٠.٥ - ٠.٦ لتر لكل ألف |
| قمح | سونة | ٠.٣ لتر لكل ألف |


