Сельскохозяйственный Хлорпирифос ۴۰,۸% ЕС
Сельскохозяйственный Хлорпирифос ۴۰,۸% ЕС является фосфорорганическим инсектицидом, который используется против всех видов экранированных вредителей, Червец цитрусовый, клопов мягких тел и минера соевых листьев.
Ключевая особенность:
- Пищеварительный, контактный, несистемный, с низким уровнем фумигации, инсектицид против клещей и клещей.
- Действующее вещество: ۴۰۸ г / л
- Предуборочный интервал: ۱۴ дней
- Токсичность действующего вещества: ۱۵۰ мг / кг
Меры предосторожности:
- Не допускайте выпаса животных на участках, обработанных пестицидами, не менее ۱۴ дней.
- Очень опасно для пчелы.
- Нормы использования для cамсан Сельскохозяйственный Хлорпирифос ۴۰,۸%
| Сельскохозяйственные культуры | вредитель | Нормы использования |
|---|---|---|
| Пшеница, Ячмень обыкновенный и кукуруза | Кукуруза Жужелицы | 2 литра на гектар |
| Люцерна | Люцерна долгоносик, тля вигны | 2 литра на гектар |
| хлопок | Минёры | 2 - 2,5 литра на гектар |
| Сахарная свекла | Сахарная свекла Земляные блошки, Озимая совка и Личинка | 2 литра на гектар |
| Цитрус | Coccoidea | 1,5 - 2 на тысячу |
| Картофель и овощи | Колорадский жук, Озимая совка и Личинка, Aulacophora, Бахчевая коровка, Минёры | 1 - 2 литра на гектар |
| Бобовые культуры | Минёры, Озимая совка and Личинка and Etiella zinckenella | 2 - 2,5 литра на гектар |
| Пом Фруктовые Деревья | Coccoidea, Вишнёвая муха and Яблонная моль | 1 - 1,5 литра на гектар 1,5 - 2 литра на гектар |
| виноградная лоза | Гроздевая листовёртка, Цикадки and Червец цитрусовый | 2 на тысячу |
| Декоративные растения | Тли, Coccoidea, Sunn вредитель, Psylla, Цикадки и Табачная белокрылка | 2 на тысячу |


